加入している健保によって受けれる補助が異なります。補助に関してはお問い合わせ下さい。
たとえば協会けんぽにご加入の方は、以下の健診コースを受診することができます。
※いずれの健診コースも、事前の予約が必要です。
▶全国健康保険協会に関してはこちら→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
健診種類 | 備考 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 対象年齢外 | ||
生活習慣病予防健診【一般健診】 | 35~74歳までが被保険者です。助成を受けてより内容の濃い人間ドックの受診も可能です。 | ¥5,282〜 | |
子宮がん検診【医師採取】【20歳以上の偶数年時】 | 20、30代は単独受診が可能で40代以上の方は一般健診と同時にご利用できます。 | ¥970 | ¥4,400 |
乳がん検診【マンモグラフィ】【50歳以上 2方向撮影】 | 2年に1回偶数年歳時に行えます。 | ¥2,344 | ¥4,950 |
乳がん検診【マンモグラフィ】【40歳以上 2方向撮影】 | 2年に1回偶数年歳時に行えます。 | ¥1,574 | ¥4,950 |
健診種類 | 備考 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 対象年齢外 | ||
特定健診 | 40歳~74歳の被扶養者の方 | ¥0 | — |
※受診にあたり受診券が必要なためご注意ください。
※より充実したコースで受診することも可能です。
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
超音波検査(乳房)【要予約】 | 乳がん | ¥3,300 |
マンモグラフィー【要予約】 | 乳がん | ¥4,950 |
【子宮がん検診】 医師採取【要予約】 | 子宮頸がん | ¥4,400 |
【子宮頚部がん検診】自己採取 | 子宮頸がん | ¥2,200 |
【子宮頚部がん検診】医師採取 + HPV検査【要予約】 | 子宮頸がん | ¥11,000 |
【血液検査】SCC(女性向け) | 子宮頸がん など | ¥2,200 |
【血液検査】CA125(女性向け) | 卵巣がん など | ¥2,420 |
【血液検査】☆女性向けセット(SCC・CA125・AFP・CA19-9) | 子宮頸がん・卵巣がん・肝臓がん・膵臓がん など | ¥9,020 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
【血液検査】PSA(男性向け)【男性のみ総・Bコースに含む】 | 前立腺がん | ¥2,200 |
【血液検査】☆男性向けセット(PSA・CA19-9・AFP・シフラ) | 前立腺がん・すい臓がん・肝臓がん・肺がん など | ¥8,800 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部X線【検査は午前中のみ実施】【要予約】 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥11,000 |
超音波検査(腹部) | 胆のうがん・肝臓がん・腎臓がん・膵臓がん など | ¥4,400 |
眼底 | 糖尿病・動脈硬化・高血圧 など | ¥1,650 |
眼圧 | 緑内障・網膜はく離 など | ¥1,650 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部内視鏡検査【要予約】 【コースに胃X線検査がある場合は差替え料金(¥0~¥3,300)】 |
胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥13,000 |
骨密度測定【女性のみ総・Bコースに含む】 | 骨粗しょう症 | ¥2,200 |
血圧脈波 | 動脈硬化 | ¥3,300 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
【血液検査】血清p53抗体 | 大腸がん・食道がん など | ¥3,300 |
【血液検査】ヘリコバクターピロリ抗体 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥3,300 |
【血液検査】BNP | 心筋梗塞・心不全 など | ¥2,200 |
【血液検査】HBs抗原 | B型肝炎 | ¥1,100 |
【血液検査】HCV抗体 | C型肝炎 | ¥3,300 |
【血液検査】ペプシノーゲン | 胃がん・萎縮性胃炎 など | ¥3,300 |
【血液検査】FT3・FT4・TSH | バセドウ病・甲状腺炎 など | ¥5,500 |
【血液検査】CEA | 大腸がん・膵臓がん など | ¥2,200 |
【血液検査】CA19-9 | 膵臓がん・胆がん など | ¥2,200 |
【血液検査】AFP | 肝臓がん・肝炎 など | ¥2,200 |
【血液検査】シフラ | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |
【血液検査】フェリチン | 貧血 | ¥1,100 |
【血液検査】抗CCP抗体 | リウマチ | ¥2,090 |
喀痰細胞診 | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |
【血液検査】View39 | アレルギー | ¥14,300 |
【血液検査】抗各抗体 | 膠原病 | ¥2,200 |
【血液検査】T-SPOT | 結核菌感染検査 | ¥7,700 |
【血液検査】ABC(ペプシ₊ピロリ) | 胃がんリスク | ¥6,600 |
【血液検査】アミノインデックス | がんリスク評価 | ¥25,300 |
【血液検査】ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | ¥14,300 |
【血液検査】MCIスクリーニング検査プラス | 軽度認知障害リスク検査 | ¥23,650 |
腸内フローラ検査 | 腸内フローラの分析 | ¥19,800 |
エクオール | エクオール産生の有無 | ¥4,950 |