健康診断の検査時間はコースによって1時間~4時間程度と異なります。様々なコースをご提案しておりますのでご検討下さい。
報告書は1週間から10日前後(MR・マンモグラフィーなどの特定の結果は2〜3週間)頂いております。
結果報告後に結果説明を実施しております。(希望者:無料)
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
超音波検査【要予約】 | 乳がん | ¥3,300 |
マンモグラフィー【要予約】 | 乳がん | ¥4,950 |
【子宮がん検診】 医師採取【要予約】 | 子宮頸がん | ¥4,400 |
【子宮頚部がん検診】自己採取 | 子宮頸がん | ¥2,200 |
【子宮頚部がん検診】医師採取 + HPV検査【要予約】 | 子宮頸がん | ¥11,000 |
【血液検査】SCC(女性向け) | 子宮頸がん など | ¥2,200 |
【血液検査】CA125(女性向け) | 卵巣がん など | ¥2,420 |
【血液検査】☆女性向けセット(SCC・CA125・AFP・CA19-9) | 子宮頸がん・卵巣がん・肝臓がん・膵臓がん など | ¥9,020 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
【血液検査】PSA(男性向け)【男性のみ総・Bコースに含む】 | 前立腺がん | ¥2,200 |
【血液検査】☆男性向けセット(PSA・CA19-9・AFP・シフラ) | 前立腺がん・すい臓がん・肝臓がん・肺がん など | ¥8,800 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部X線【検査は午前中のみ実施】【要予約】 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥11,000 |
腹部超音波 | 胆のうがん・肝臓がん・腎臓がん・膵臓がん など | ¥4,400 |
眼底 | 糖尿病・動脈硬化・高血圧 など | ¥1,650 |
眼圧 | 緑内障・網膜はく離 など | ¥1,650 |
体内脂肪面積測定(腹部CT) | メタボリックシンドローム | ¥3,300 |
体内脂肪面積測定(腹部CT) + 栄養指導(栄養士による指導)【要予約】 | メタボリックシンドローム | ¥5,500 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部内視鏡検査【要予約】 【コースに胃X線検査がある場合は差替え料金(¥0~¥3,300)】 |
胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥14,300 |
骨密度測定【女性のみ総・Bコースに含む】 | 骨粗しょう症 | ¥2,200 |
血圧脈波 | 動脈硬化 | ¥3,300 |
肺ドック(肺CT) | 肺がん・肺結核 など | ¥12,100 |
頚動脈エコー【簡易脳ドックに含む】 | 脳梗塞・心筋梗塞 など | ¥4,400 |
簡易脳ドック(頭部MRI・MRA・頚動脈エコー)【要予約】 | 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 など | ¥33,000 |
歯科検診(2022年5月開始) |
¥3,850 |
検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
---|---|---|
【血液検査】血清p53抗体 | 大腸がん・食道がん など | ¥3,300 |
【血液検査】ヘリコバクターピロリ抗体 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥3,300 |
【血液検査】ペプシノーゲン | 胃がん・萎縮性胃炎 など | ¥3,300 |
【血液検査】ヘリコバクターピロリ抗体 + 【血液検査】ペプシノーゲン | 胃がん・十二指腸潰瘍・萎縮性胃炎など | ¥6,050 |
【血液検査】NT-proBNP | 心筋梗塞・心不全 など | ¥2,200 |
【血液検査】HBs抗原 | B型肝炎 | ¥1,100 |
【血液検査】HCV抗体 | C型肝炎 | ¥3,300 |
【血液検査】FT3・FT4・TSH | バセドウ病・甲状腺炎 など | ¥5,500 |
【血液検査】CEA | 大腸がん・膵臓がん など | ¥2,200 |
【血液検査】CA19-9 | 膵臓がん・胆がん など | ¥2,200 |
【血液検査】AFP | 肝臓がん・肝炎 など | ¥2,200 |
【血液検査】シフラ | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |
【血液検査】フェリチン | 貧血 | ¥1,100 |
【血液検査】抗CCP抗体 | リウマチ | ¥2,090 |
【血液検査】View39 | アレルギー | ¥14,300 |
【血液検査】抗各抗体 | 膠原病 | ¥2,200 |
【血液検査】T-SPOT | 結核菌感染検査 | ¥7,700 |
【血液検査】アミノインデックス | がんリスク評価 | ¥25,300 |
【血液検査】ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | ¥14,300 |
【血液検査】MCIスクリーニング検査プラス | 軽度認知障害リスク検査 | ¥23,650 |
喀痰細胞診 | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |