加入している健康保険によって受けられる補助が異なります。補助に関してはお問い合わせ下さい。
たとえば協会けんぽにご加入の方は、以下の健診コースを受診することができます。
※下記料金は2026年4月以降の料金です。2026年3月中の受診料金についてはお問合せください。
※補助対象年齢は4月2日~翌年4月1日の年度年齢となります。
▶全国健康保険協会に関してはこちら→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
| 健診種類 | 備考 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 対象年齢外 | ||
| 【若年層対象】一般健診 | 20歳・25歳・30歳を対象とした協会けんぽ加入者向けのコースです。 | ¥2,500~ | — |
| 一般健診 | 35歳以上を対象とした協会けんぽ加入者向けのコースです。 | ¥5,500~ | ¥19,635~ |
| 節目健診 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の節目年齢を対象とした協会けんぽ加入者向けのコースです。 | ¥8,280~ | — |
| 人間ドック | 35歳以上を対象した協会けんぽ加入者向けの人間ドックのコースです。一般健診と比較して検査項目が充実してます。 | ¥6,900~ | — |
| おすすめ人間ドックコース Aコース | 35歳以上を対象とした人間ドックに当院おすすめの検査を追加したコースです。 | ¥10,200~ | ¥35,200~ |
| おすすめ人間ドックコース Bコース | 35歳以上を対象とした人間ドックに当院おすすめの検査を追加したコースです。 Aコースよりも検査項目が充実しています。 |
¥19,000~ | ¥44,000~ |
| 健診種類 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| お食事 | お食事を希望される方は、受診前日の午前中(前日が休日の場合はその前日)までにご予約ください。 当日のキャンセルは食事の有無にかかわらずお支払いが発生しますのでご了承ください。 |
¥550~ |
| 内視鏡検査 | 胃部レントゲン検査から変更することができます。 | ¥5,500~ |
| 乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 40歳以上50歳未満の偶数年齢の方がご利用いただけます。 | ¥1,700~ |
| 乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 50歳以上の偶数年齢の方がご利用いただけます。 | ¥2,443~ |
| 乳がん検診(マンモグラフィ1方向) | 50歳以上の偶数年齢の方がご利用いただけます。 | ¥980~ |
| 子宮がん検診(医師採取) | 20歳以上で偶数年齢の方がご利用いただけます。 | ¥990~ |
| 骨密度測定 | 40歳以上で偶数年齢の方がご利用いただけます。 | ¥250~ |
※受診には、受診券が必要なためご注意ください。
| 健診種類 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 特定健診 | 40歳〜74歳の方を対象としたメタボリックシンドロームの予防と改善に特化したコースです。腹囲測定や血液検査などの最小限の項目で将来の生活習慣病リスクを効率よくチェックできます。 | ¥0~ |
| 法定健診 | 視力・聴力・胸部X線などが追加された基本状態を知るコースです。 | ¥1,430~ |
| 一般健診 | 胃の検査や便潜血検査などが追加されたがんの早期発見も視野に入れたコースです。 | ¥12,485~ |
| 人間ドック | 超音波や専門的な血液検査などが追加された微細な病変の発見を目的としたコースです。 | ¥24,750~ |
| 健診種類 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| お食事 | お食事を希望される方は、受診前日の午前中(前日が休日の場合はその前日)までにご予約ください。 当日のキャンセルは食事の有無にかかわらずお支払いが発生しますのでご了承ください。 |
¥550~ |
| 内視鏡検査 | 胃部レントゲン検査から変更することができます。 | ¥5,500~ |
| 検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 超音波検査【要予約】 | 乳がん | ¥4,400 |
| マンモグラフィー【要予約】 | 乳がん | ¥4,950 |
| 【子宮がん検診】 医師採取【要予約】 | 子宮頸がん | ¥5,500 |
| 【子宮頚部がん検診】医師採取 + HPV検査【要予約】 | 子宮頸がん | ¥12,100 |
| 【血液検査】SCC(女性向け) | 子宮頸がん など | ¥2,200 |
| 【血液検査】CA125(女性向け) | 卵巣がん など | ¥2,420 |
| 【血液検査】ROMA(CA125+上皮性卵巣がんの指標・女性向け) | 卵巣がん など | ¥5,500 |
| 【血液検査】☆女性向けセット(SCC・CA125・AFP・CA19-9) | 子宮頸がん・卵巣がん・肝臓がん・膵臓がん など | ¥9,020 |
| 検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 【血液検査】PSA(男性向け)【男性のみ総・Bコースに含む】 | 前立腺がん | ¥2,200 |
| 【血液検査】☆男性向けセット(PSA・CA19-9・AFP・シフラ) | 前立腺がん・すい臓がん・肝臓がん・肺がん など | ¥8,800 |
| 検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃部X線【検査は午前中のみ実施】【要予約】 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥11,000 |
| 腹部超音波 | 胆のうがん・肝臓がん・腎臓がん・膵臓がん など | ¥4,400 |
| 眼底 | 糖尿病・動脈硬化・高血圧 など | ¥1,650 |
| 眼圧 | 緑内障・網膜はく離 など | ¥1,650 |
| 体内脂肪面積測定(腹部CT) | メタボリックシンドローム | ¥3,300 |
| 体内脂肪面積測定(腹部CT) + 栄養指導(栄養士による指導)【要予約】 | メタボリックシンドローム | ¥5,500 |
| 検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃部内視鏡検査【要予約】 【コースに胃X線検査がある場合は差替え料金(¥0~¥5,500)】 |
胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥16,500 |
| 骨密度測定【女性のみ総・Bコースに含む】 | 骨粗しょう症 | ¥2,200 |
| 血圧脈波 | 動脈硬化 | ¥3,300 |
| 肺ドック(肺CT) | 肺がん・肺結核 など | ¥12,100 |
| 頚動脈エコー【簡易脳ドックに含む】 | 脳梗塞・心筋梗塞 など | ¥4,400 |
| 簡易脳ドック(頭部MRI・MRA・頚動脈エコー)【要予約】 | 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 など | ¥33,000 |
歯科検診 |
¥3,850 |
| 検査項目 | 発見される病気・症状 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 【血液検査】血清p53抗体 | 大腸がん・食道がん など | ¥3,300 |
| 【血液検査】ヘリコバクターピロリ抗体 | 胃がん・十二指腸潰瘍 など | ¥3,300 |
| 【血液検査】ペプシノーゲン | 胃がん・萎縮性胃炎 など | ¥3,300 |
| 【血液検査】ヘリコバクターピロリ抗体 + 【血液検査】ペプシノーゲン | 胃がん・十二指腸潰瘍・萎縮性胃炎など | ¥6,050 |
| 【血液検査】NT-proBNP | 心筋梗塞・心不全 など | ¥2,200 |
| 【血液検査】HBs抗原 | B型肝炎 | ¥1,100 |
| 【血液検査】HCV抗体 | C型肝炎 | ¥3,300 |
| 【血液検査】FT3・FT4・TSH | バセドウ病・甲状腺炎 など | ¥5,500 |
| 【血液検査】CEA | 大腸がん・膵臓がん など | ¥2,200 |
| 【血液検査】CA19-9 | 膵臓がん・胆がん など | ¥2,200 |
| 【血液検査】AFP | 肝臓がん・肝炎 など | ¥2,200 |
| 【血液検査】シフラ | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |
| 【血液検査】フェリチン | 貧血 | ¥1,100 |
| 【血液検査】抗CCP抗体 | リウマチ | ¥2,090 |
| 【血液検査】View39 | アレルギー | ¥14,300 |
| 【血液検査】抗核抗体 | 膠原病 | ¥2,200 |
| 【血液検査】T-SPOT | 結核菌感染検査 | ¥7,700 |
| 【血液検査】アミノインデックス | がんリスク評価 | ¥25,300 |
| 【血液検査】ロックスインデックス | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査 | ¥14,300 |
| 【血液検査】MCIスクリーニング検査プラス | 軽度認知障害リスク検査 | ¥23,650 |
| 喀痰細胞診 | 肺がん・肺結核 など | ¥2,200 |

